N п/п |
Наименование показателя
|
Задание | Факт за отчетный период |
% |
Источник информации о фактическом значении показателя | |
на год | на отчетный период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Субсидия на выполнение госзадания (тыс.руб.) | 28598,196 | 26035,196 | 26035,2 | 100 | Отчет о выполнении финансового плана |
2. | Субсидия на иные цели (тыс.руб.) | 3879,481 | 3005,278 | 3005,278 | 100 | Отчет о выполнении финансового плана |
3. | Доходы (тыс.руб.)
|
400 | 423,2
|
423,2
(в т. ч. налог на прибыль– 24,5 ) |
105,8 | Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения |
* В случае невыполнения показателя указывается причина отклонения от запланированных значений