N п/п |
Наименование показателя
|
Задание | Факт за отчетный период |
% |
Источник информации о фактическом значении показателя | |
на год | на отчетный период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Число зарегистрированных пользователей (тыс.чел.) | 30 | 20 | 21,7 | 108,5 | Дневники работы отделов библиотеки |
2. | Количество документов, выданных из фонда библиотеки (тыс.экз.) | 720 | 540 | 669,4 | 124 | Дневники работы отделов библиотеки |
3. | Количество библиографических записей (тыс.ед.) – индикативный показатель | 440 | 439 | 452 | 103,5 | Дневники работы отделов библиотеки |
4. | Новые поступления в библиотечные фонды (экз.) | 8500 | 6500 | 6507 | 100,1 | Книга суммарного учета библиотечного фонда |
5. | Количество посещений (тыс.) | 200 | 140 | 222,1 | 158 | Дневники работы отделов библиотеки |
6. | Объем фондов (всего) | 1191,2 | 1191 | 1206,9 | 101,4 | Книга суммарного учета библиотечного фонда |
7. | Количество мероприятий | 500 | 400 | 490 | 122,5 | Дневники работы отделов библиотеки |
8. | Количество методик, планируемых к разработке | 12 | 9 | 9 | 100 | Дневники работы отделов библиотеки |
9. | Количество координационно-учебных мероприятий | 15 | 12 | 12 | 100 | Дневники работы отделов библиотеки |
* В случае невыполнения показателя указывается причина отклонения от запланированных значений