N п/п |
Наименование показателя |
Задание | Факт за отчетный период |
% |
Источник информации о фактическом значении показателя | |
на год | на отчетный период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Субсидия на выполнение госзадания (тыс.руб.) | 25 328,0 | 18 071,3 | 18 071,3 | 100 | Отчет о выполнении финансового плана |
2. | Субсидия на иные цели (тыс.руб.) | 6 380,0 | — | — | — | — |
3. | Доходы (тыс.руб.)
|
400,0 | 374,1 | 374,1
(в т. ч. налог на прибыль – 15,372) |
100 | Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения |
* В случае невыполнения показателя указывается причина отклонения от запланированных значений