N п/п |
Наименование показателя |
Задание | Факт за отчетный период | % | Источник информации о фактическом значении показателя | |
на год | на отчетный период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Число зарегистрированных пользователей (тыс.чел.) | 30 | 16 | 17,5 | 109,3 | Дневники работы отделов библиотеки |
2. | Количество документов, выданных из фонда библиотеки (тыс.экз.) | 720 | 380 | 480 | 126,4 | Дневники работы отделов библиотеки |
3. | Количество библиографических записей (тыс.ед.) – индикативный показатель | 440 | 438 | 450,5 | 103 | Дневники работы отделов библиотеки |
4. | Новые поступления в библиотечные фонды (экз.) | 8500 | 4500 | 4919 | 109,4 | Книга суммарного учета библиотечного фонда |
5. | Количество посещений (тыс.) | 200 | 90 | 168 | 186 | Дневники работы отделов библиотеки |
6. | Объем фондов (всего) | 1191,2 | 1190,5 | 1209,3 | 101,5 | Книга суммарного учета библиотечного фонда |
7. | Количество мероприятий | 500 | 300 | 370 | 123 | Дневники работы отделов библиотеки |
8. | Количество методик, планируемых к разработке | 12 | 6 | 7 | 116 | Дневники работы отделов библиотеки |
9. | Количество координационно-учебных мероприятий | 15 | 7 | 9 | 128,5 | Дневники работы отделов библиотеки |
* В случае невыполнения показателя указывается причина отклонения от запланированных значений