N п/п |
Наименование показателя
|
Задание | Факт за отчетный период |
% |
Источник информации о фактическом значении показателя | |
на год | на отчетный период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Субсидия на выполнение госзадания (тыс.руб.) | 22559,6 | 8766,7 | 8766,7 | 100 | Отчет о выполнении финансового плана |
2. | Субсидия на иные цели (тыс.руб.) | — | — | — | — | — |
3. | Доходы (тыс.руб.)
|
400,0 | 80,0 | 82,4
(в т. ч. налог на прибыль– 9,6 ) |
103 | Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения |
* В случае невыполнения показателя указывается причина отклонения от запланированных значений