N п/п |
Наименование показателя
|
Задание | Факт за отчетный период |
% |
Источник информации о фактическом значении показателя | |
на год | на отчетный период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Число зарегистрированных пользователей (тыс.чел.) | 30 | 8 | 10,9 | 136 | Дневники работы отделов библиотеки |
2. | Количество документов, выданных из фонда библиотеки (тыс.экз.) | 720 | 200 | 245 | 122,5 | Дневники работы отделов библиотеки |
3. | Количество библиографических записей (тыс.ед.) – индикативный показатель | 440 | 437 | 448 | 102,6 | Дневники работы отделов библиотеки |
4. | Новые поступления в библиотечные фонды (экз.) | 8500 | 2000 | 2425 | 121 | Книга суммарного учета библиотечного фонда |
5. | Количество посещений | 200 | 60 | 78,6 | 131 | Дневники работы отделов библиотеки |
6. | Объем фондов (всего) | 1191,2 | 1190,2 | 1207 | 101,5 | Книга суммарного учета библиотечного фонда |
7. | Количество мероприятий | 500 | 200 | 240 | 120 | Дневники работы отделов библиотеки |
8. | Количество методик, планируемых к разработке | 12 | 3 | 4 | 133 | Дневники работы отделов библиотеки |
9. | Количество координационно-учебных мероприятий | 15 | 4 | 7 | 175 | Дневники работы отделов библиотеки |
* В случае невыполнения показателя указывается причина отклонения от запланированных значений